Количество
|
Стоимость
|
||
|
Жидкое микроудобрение Баст Цинк (BAST Zn)
Препарат используют для таких культур как: кукуруза, виноград, пшеница, картофель, яблони, капуста, свекла, ячмень, рапс, соя, горох, нут, груши, малина, земляника, клубника, подсолнечник, томаты, перец
Содержание микроэлементов в препарате
Микроэлемент | Содержание л/га |
Цинк (Zn) | 750 |
Азот (N) | 20 |
Главные преимущества препарата
* Использование для всех сельскохозяйственных культур
* Используется в открытом и закрытом грунте
* Покрывает недостаток цинка у растений
* В своем составе содержит прилипатель, который задерживает препарат на листочках.
* Препарат содержит увлажнитель, который нужен в жаркую погоду.
* Хорошо усваивается растениями
* Для зерновых культур улучшает азотный обмен и синтез белка
* Повышает жаростойкость, засухоустойчивость и морозостойкость
* Повышается урожайность и качество зерна
* У плодовых деревьев оптимизируется раскрытие почек и развитие листьев.
* Способствует равномерному созреванию и способствует активному росту побегов у овощных культур
* В засушливых условиях оптимизирует водный режим
Нормы внесения микроудобрения Баст Цинк для разных культур
Культура | Период внесения | Норма внесения препарата л/га | Норма внесения рабочей жидкости л/га | Повторная обработка через дней |
Капуста | Фаза 4-9 листочков | 0,50-1,0 | 300-400 | - |
Свекла | Фаза 4-6 листочков | 0,30-1,0 | 200-300 | 10-14 (при необходимости) |
Зерновые культуры, пшеница, ячмень и другие | від появления 2-го листочка до образования 2-го узла | 0,50-1,0 | 200-300 | 10-14 (при необходимости) |
Кукуруза | От 3-ох до 8-ми листочков | 0,40-1,0 | 200-300 | - |
Рапс | Фаза бутонизации | 0,50-1,0 | 200-300 | - |
Картопфель | 4-6 листочков | 0,50-1,0 | 400 | 10-14 (при необходимости) |
Бобовые культуры, соя, горох, нут и другие | 5-7 листочков | 0,50-1,0 | 200-300 | - |
Семечковые плодовые деревья яблони, груши и другие | Весной в фазе зеленой почки и в конце цветения | 0,50-1,0 | 500-100 | Следующая подкормка после збора урожая |
Малина | Фаза зеленой почки | 0,20-0,50 | 300-500 | - |
Земляника, клубника | Фаза зеленой почки | 0,30-0,50 | 300-500 | Повторно обработать в фазе белою почки и после збора урожая |
Подсолнечник | Фаза 2-ве пары листочков | 0,20-1,0 | 200-300 | 10-14 (при необходимости) |
Томаты, перец | 4-6 листочков | 0,30-1,0 | 300-500 | 10-14 (при необходимости) |
Купить микроудобрение Баст Цинк, для покрытия недостатка цинка, можно в нашем интернет-магазине АгроЛайф.