Количество
|
Стоимость
|
||
|
Гербицид Хизалофоп-П-Тефурил
Действующее вещество: Хизалофоп-П-тефурил: 40 г/л
Описание продукта
Селективный противозлаковый гербицид для контроля однолетних и многолетних злаковых сорняков на посевах широколиственных культур
Главные преимущества
* Низкая химическая нагрузка на окружающую среду (40-80 г д.р./га) и быстрый напиараспад действующего вещества в почве (6 ч)
* Высокая селективность и безопасность для культурных растений даже при случайной передозировке
* Незначительный молекулярный распад внутри растений сорняков при неблагоприятных погодных условиях, что обеспечивает более надежное действие препарата
* Современная, готовая к использованию удобная формуляция без неприятного запаха
Широкие возможности для применения в баковых смесях на сахарной свекле
Объект защиты | Вредоносный объект | Фаза внесения | Норма расхода препарата | Кратность обработок | Срок ожидания до сбора урожая, суток |
---|---|---|---|---|---|
Подсолнечник | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Соя | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Рапс яровой | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Сахарная свекла | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Горох | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Картофель | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Томат | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Капуста белокачаная | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Капуста цветная | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Лук | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Лен | Многолетние злаковые сорняки, Однолетние злаковые сорняки | При висоті однорічних злакових бур'янів 10-15 см; 3-6 листочків у багаторічних злакових бур'янів | 1,0-1,5 л/га; 1,5-2,0 л/га | 1 | Не регламентується |
Рекомендуемая норма расхода рабочего раствора
200–300 л/га