|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Системний фунгіцид Топаз 100ЕС від компанії Сингента
Діюча речовина препарату: пенконазол 100 г/л
Використовують для захисту: огірків, винограду, смородини, вишні, персиків, яблунь, полуниці, малини
Високоефективний від таких хвороб як: борошнистоа роса, оїдіум, кокомікоз, гниль, плямистість, дідімельоз
Головні переваги
* Має захисну та лікувальну дію
* Високоефективний від борошнистої роси
* Суміний з багатьма фунгіцидами та інсектицидами
Норми використання фунгіциду Топаз
| Культура | Використання л/га |
| Огірки у відкритому грунті | 0,125-0,150 |
| Огірки у закритому грунті | 0,250 |
| Виноград | 0,150-0,250 |
| Розсадники та маточники смордини, вишня, яблуня | 0,30-0,40 |
| Смородина | 0,2-0,4 |
| Персики | 0,4 |
| Полуниця | 0,3-0,5 |
| Малина | 0,3-0,6 |
Норми використання робої рідини
| Культура | Використання л/га |
| Плодово-ягідні | 800-1200 |
| Овочі | 300-400 |
| Виноградники | 600-800 |
Норма використання препарату Топаз для садів та городів
| Культура | Використання препарату | Викоритсання робочої рідини |
| Яблуня | 9мл на 10л води | 1,5–4 л розчину на дерево залежно від розміру крони |
| Смородина | 6мл на 10л води | 1,5–2 л розчину на кущ |
| Огірок | 6мл на 10л води | 5 л розчину на сотку |
| Виноград | 6мл на 8–10л води | 1,5–2л розчину на кущ |
| Персик | 4–6мл на 10л води | 1,5–4л розчину на дерево залежно від розміру крони |
| Суниця, полуниця | 3–5мл на 5л води | 5л розчину на сотку |
| Малина | 3–6мл на 8л води | 8л розчину на сотку |
| Вишня | 3–4мл на 8л води | 8л розчину на сотку |
| Троянди | 4мл на 10л води | 0,5–1,5л розчину на кущ |
| Агрус | 6мл на 10л води | 1,5–2л розчину на кущ |
Купити фунгіцид Топаз від борошнистої роси та гнлі, можна в нашому інтернет-магазині АгроЛайф